「マテリアリティ(重要課題)」についてご紹介している住友商事のサステナビリティページです。
住友商事グループの根底には、住友の約400年にわたる持続的な発展の基盤となった住友の事業精神が流れています。そうした事業精神の一つに「自利利他公私一如」があり、その説くところは、自らに価値をもたらすと同時に取り巻く社会にも価値をもたらし、ともに成長を実現することにあると考えます。
この精神は、住友商事グループの経営理念に受け継がれています。私たちは常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループであり続けたいとの思いを胸に事業活動に取り組んできました。
将来にわたって社会課題の解決を通じ持続的に成長していくために、住友の事業精神、住友商事グループの経営理念を踏まえ、自らの強みを生かし取り組むべき重要な課題を2017年に特定し事業活動を行ってきました。2024年には、気候変動や生物多様性の喪失など社会課題の一層の深刻化や、当社グループの強みやステークホルダーからの期待も踏まえ、改めて価値創造の観点から社内外のステークホルダーと約1年にわたり議論を行い、経営会議、取締役会での承認を経て、更新を行いました。
マテリアリティは、当社グループが取り組むべき重要な社会課題とその解決に向けた一歩進んだ中長期のコミットメントであり、社会課題の解決を通じて持続的な成長を実現してまいります。
項目ごとの長期・中期目標は「長期・中期目標に対する進捗と主な取り組み」をご覧ください。
住友の事業精神、住友商事グループの経営理念を踏まえ2017年に『マテリアリティ』を特定し、2024年には社会課題の一層の深刻化や当社グループの強み、ステークホルダーからの期待も踏まえ、改めて価値創造の観点から社内外のステークホルダーと約1年にわたり議論を行い、経営会議、取締役会での承認を経て、更新しました。
国連が2015年に採択した「SDGs」(※1)や「IIRCの国際統合報告フレームワーク」(※2)などの国際的なガイドラインを参照するとともに、機関投資家や有識者との意見交換も実施し、社会とともに持続的に成長するための重要な課題を当社として特定する方法を検討しました。
社会課題を網羅的に包含していると考えられるSDGsを基に、社内各営業部署が現在、事業を通じて解決している社会課題と、今後、事業を通じて解決していきたい社会課題を整理しました。住友の事業精神、住友商事グループの経営理念を踏まえて、上記の整理を参照しつつ、現在の自らの強みと将来果たすべき役割について考慮した上で、当社が特に重要と捉え、解決に向け優先的に取り組む社会課題、およびその解決のために必要となる当社自身の課題を抽出しました。
国際機関や機関投資家などの外部有識者と意見交換を行うとともに、社内アンケートによる全役職員からの意見収集なども実施することで、社内外ステークホルダーが当社の企業活動に寄せる関心や期待を把握することに努め、議論を重ねました。
抽出された課題および当社グループにおけるその位置付けについてサステナビリティ推進委員会で議論を行い、経営会議および取締役会での審議および決議を経て特定しました。
当社グループの強みやステークホルダーから寄せられる期待、外部環境の変化等を勘案しながら、更新の要否を定期的に確認しています。
それぞれの課題に対する長期目標・中期目標を設定し、この達成に向け、それぞれのStrategic Business Unit(SBU)において具体的な目標とアクションプランを定め、取り組みを推進しています。これらの内容やその進捗状況については、経営会議の諮問機関であるサステナビリティ推進委員会でモニタリングし、経営会議・取締役会へ報告しています。重要社会課題(2024年度よりマテリアリティに統合)の各課題に対する長期・中期目標と2022年度の代表的な取り組み事例については、ページ下部をご覧ください。
マテリアリティ | 長期目標 | 中期目標 |
---|---|---|
安心で豊かな暮らしを実現する |
|
|
|
|
|
気候変動問題を克服する |
|
|
自然資本を保全・再生する |
|
|
人権を尊重する |
|
|
人材育成とDE&Iを推進する |
|
|
ガバナンスを維持・強化する |
|
|
重要社会課題 | 長期目標 | 中期目標 | |
---|---|---|---|
社会の持続可能性 | 気候変動緩和 |
○2050年の事業活動のカーボンニュートラル化と、持続可能なエネルギーサイクル実現への挑戦 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
社会の発展と進化 |
経済の発展 |
|
|
|
|
||
向上 |
|
|
|
|
|
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●発電事業のCO2排出量を2035年までに40%以上削減(内、石炭火力発電については、60%以上削減)。2035年の発電ポートフォリオ:持分発電容量:石炭20%、ガス50%、再エネ30% | |||
インフラ | 発電 | 発電事業のCO2排出量を2035年までに40%以上削減(内、石炭火力発電については、60%以上削減) (2019年比) |
|
●化石エネルギー権益事業から生じる間接的CO2排出量を2035年までに90%以上削減。 | |||
●上記以外の事業におけるCO2排出量の削減。 | |||
金属 | 鋼材 | サプライチェーンにおけるCO2排出量の測定と測定精度の向上、可視化、排出量削減方法の検証と実証実験の実施 |
|
金属 | 鋼管 | サプライチェーンにおけるCO2排出量の測定と測定精度の向上、可視化、排出量削減方法の検証と実証実験の実施 |
|
金属 | 鋼管 | 米国西テキサスにおける次世代流通センターでのカーボンニュートラル実現を目指す |
|
輸送機・建機 | 自動車部品 | グループ会社(キリウ)において、2030年度までにCO2排出量30%削減(2019年度比) |
|
輸送機・建機 | 建機販売 | 自社事業による直接的/間接的CO2排出量(Scope1・2)の削減、客先事業におけるCO2排出量(Scope3)の削減、電動機械・自動化機械の販売促進 |
|
インフラ | 物流 | 住商グローバル・ロジスティクス(株)(SGL)において、自社・事業会社が間接排出するCO2排出量の輸送にかかわる部分(GHGプロトコル Scope3の4と9)の可視化 |
|
生活・不動産 | リテイル | サミットストアにおいて、エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
|
生活・不動産 | 青果 | Fyffesにおいて、SBT(Science Based Targets)の1.5℃シナリオに沿い、2025年までに取り扱いフルーツ1Kg当たりのGHG排出量(Scope1・2)を25%削減。全体のGHG排出量のうち、Scope3の排出量比率を10%低減 |
|
生活・不動産 | 不動産 | 当社が保有・開発する物流施設・オフィスビル・商業施設において、グリーンビルディング認証の一つであるCASBEEの評価・格付の取得を目指す |
|
生活・不動産 | 不動産 | 当社グループが運用を行う投資法人において、不動産セクターに特化したESG評価であるGRESBを取得 |
|
生活・不動産 | 不動産 | 「ZEH-M Oriented」を満たす(共用部を含むマンション全体の一次エネルギー消費量の20%以上を削減)案件の事業化 |
|
メディア・デジタル | IT | SCSK社におけるデータセンター等の電力使用量・CO2排出量の削減 |
|
●水素等のカーボンフリーエネルギーの開発・展開、再生可能エネルギー供給の拡大 [2030年までに5GW以上]、新たな電力・エネルギーサービスの拡大。 | |||
インフラ | 再エネ | 再生可能エネルギー供給の拡大 [2030年までに5GW以上] |
|
インフラ | 火力発電 | 2050年カーボンニュートラル達成に向けたカーボンオフセット技術(CCUS※、水素等)を活用したビジネスモデルの推進 |
|
●電化・燃料転換、エネルギー効率・炭素効率の改善、省エネルギー化を促進する事業の拡大。 | |||
金属 | 鋼材 | 鋼材サプライチェーンカーボンニュートラル化に貢献する直接還元鉄や電炉材のトレード、関連事業への参画 |
|
金属 | 石油・ガス掘削 | 石油ガス掘削におけるCO2直接排出削減に寄与するサービスの提供 |
|
金属 | 鋼管 | 水素関連及びCCS、CCUS、エネルギー・トランジション関係プロジェクト向け鋼管供給の増加 |
|
輸送機・建機 | モビリティ | EV/PHV/FCVの普及拡大、EVインフラ整備の促進 |
|
輸送機・建機 | リース | SMFLにおけるサステナブル関連ビジネスの推進(2020年度から2029年度迄の累計契約額で1兆円) |
|
輸送機・建機 | 船舶 | (株)大島造船所において、CO2排出量30%削減(2008年比)の新造船販売継続。同40%減の新造船の開発継続 |
|
輸送機・建機 | 船舶 | Corvus Energy舶用電池を普及させ、内航船及び外航船のCO2排出量の削減に貢献する |
|
輸送機・建機 | 航空機 | 電動型垂直離着陸機(eVTOL)等の次世代移動手段を用いた運航を含むサービスの事業展開 |
|
輸送機・建機 | 航空機 | 航空機リース事業及び航空機エンジンリース事業において、燃料効率・環境性能が良い新型航空機機種、新型エンジン機種の比率を向上する(それぞれポートフォリオ全体の70%、50%が目標) |
|
輸送機・建機 | モビリティ | 北欧駐車場におけるEV車の利用促進を目的としたEV充電ネットワークの拡大 |
|
輸送機・建機 | フリート マネジメント | EVを車両からリユースバッテリーまで長期で保有し、モビリティ・エネルギーの両面で活用するEVライフサイクルマネジメントモデルの構築 |
|
輸送機・建機 | 防衛・精密技術 | カーボンニュートラルに向けた水素航空機関連事業への取り組み |
|
輸送機・建機 | ビヨンドモビリティ | インバウンド旅行者・出張者向けに廃棄予定衣料を活用した衣料シェアリングサービスを提供することで、飛行機搭載重量を減らし、燃油料及びCO2排出量削減に貢献 |
|
輸送機・建機 | フリート マネジメント | 通勤用自家用車としてEVを普及、職場におけるEV充電インフラ整備の促進 |
|
資源・化学品 | 発電燃料 | ブルーカーボンの事業化を推進。また、ブルーカーボンを通じたブルーエコノミー事業の具体化を進める |
|
EII | グリーン エネルギー | モビリティ、DX、スマートインフラ等との新たな需要・シナジーを創出し、総合力を活かした複合クリーンエネルギー・サービスモデルを構築 |
|
●カーボンリサイクル、森林事業、CCS、排出権取引等によるCO2吸収・固定・利活用の推進。 | |||
EII | 森林 | 森林資源の取得・規模拡大、森林資産価値の向上 |
|
EII | グリーン エネルギー | 実質的なCO2排出削減に寄与するカーボンクレジットビジネスの推進 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●リサイクルされた、または再生可能資源に由来する循環型原材料等の使用量拡大。 | |||
インフラ | PETリサイクル | ペットボトルリサイクル事業(トムラジャパン(株))の拡大 |
|
インフラ | 物流 | 輸送及び保管に使用されるコンテナの内袋(ライナーバッグ)のバイオ由来化の検討加速 |
|
生活・不動産 | 青果 | Fyffesにおいて、全ての商品で、堆肥化可能・再生利用可能・再使用可能なパッケージを導入 |
|
資源・化学品 | 化学品 | 自動車の軽量化、EV化により需要伸長が期待される高付加価値樹脂の販売量拡大 |
|
資源・化学品 | 化学品 | 当社が出資するプラスチック代替素材(植物由来素材)メーカーの製品販売量拡大 |
|
資源・化学品 | 金属資源中・下流 | サプライチェーン上の原料や製品を追跡する米Security Matters技術・製品の販売 |
|
資源・化学品 | 医薬・化粧品 | サステナブルな化粧品原料の販売量拡大 |
|
EII | 蓄電池 | EV蓄電池の再利用促進と技術開発。再利用機会の創出 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●持続可能な調達を要する、主要な天然資源関連商品の特定と調達方針の策定、認証取得の促進、自主監査体制の強化。 | |||
生活・不動産 | 食品流通 | 持続可能なパーム油の調達促進 |
|
生活・不動産 | 食品流通 | バードフレンドリー®認証コーヒーの調達・普及促進 |
|
EII | 森林 | 保有林区の大部分で森林認証を取得し、サステナブルな経営の実施 |
|
EII | 森林 | 国際的な認証制度に基づいて管理され、合法性・持続可能性が証明された材に限定しての調達、リモートセンシング技術(衛星画像解析)を用いた再植林モニタリング |
|
●製品の利用効率改善・長寿命化を促進するビジネス(シェアリング・中古販売・リース・レンタル等)の拡大。 | |||
輸送機・建機 | 自動車 流通販売 | 中古車販売やアフターサービスを通じた製品寿命長期化の取り組みの推進 |
|
輸送機・建機 | モビリティ | スウェーデンにおけるEVサブスクリプション事業の推進 |
|
メディア・デジタル | 通信 | 携帯端末ライフサイクル(新品販売・回収・再流通)事業による省資源化の実現 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●2023年までに、“指導原則”に基づく人権教育の単体受講率100%、地域組織・子会社実施率100%を達成。 | |||
全社 | ー | 2023年までに、“指導原則”に基づく人権教育の単体受講率100%、地域組織・子会社実施率100%を達成 |
|
●人権デューデリジェンスのリスク分析の強化により、2025年までにサプライチェーンを含む全事業のリスクを的確に評価しリスク低減策を実施。評価結果を踏まえて、より有効なグリーバンスメカニズムを構築。 | |||
全社 | ー | 2025年までにサプライチェーンを含む全事業のリスクを的確に評価 |
|
生活・不動産 | 食品流通 | 人権リスクの高い業界において、サプライヤーの人権リスク状況を把握 |
|
生活・不動産 | 青果 | 【Fyffes】 2025年: ・中南米の自社施設における全ての従業員へGender Equalityプログラムを適用し、2030年までにはサプライヤーの50%にも適用 2030年: ・サプライチェーン関係者の全てに人権に関する研修を実施。自社従業員とマネージャーには2025年までに実施 ・自社オペレーションにおけるGender pay gapを解消 |
|
生活・不動産 | 青果 | 【Fyffes】
・「組合組成の自由」に関する研修を実施 2021年: ・管理職全員に対して実施 2025年: ・全従業員の90%に対して実施 |
|
メディア・デジタル | 通信 | 当社人権ポリシーに準拠した事業運営の徹底 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●製造・加工業、大規模工事を伴うプロジェクトを中心とした主要事業労働現場における災害ゼロへの取り組み強化。 | |||
全社 | ー | 災害ゼロへの取り組み強化 |
|
金属 | 鋼材 | 本質安全確保活動と従業員教育、活動のPDCA改善(TQM管理技術活用) |
|
金属 | 鋼管 | “Beyond ZERO Harm” のスローガンの下、各現場におけるLTIFR(休業災害度数率)、TRIFR(記録災害度数率)を測定し最小化を目指す |
|
輸送機・建機 | 自動車製造 | 労働災害件数の削減 |
|
輸送機・建機 | 建機販売・建機レンタル | 【労働災害】
LTIR: 2022年:全社平均0.75以下 2023年:全社平均0.5以下 Safety Auditの実施: 2022年度:3事業会社 2023年度:4事業会社 |
|
インフラ | 電力EPC | HSEルールの制定と現場研修、集会を通じ、LTIゼロを目指す |
|
生活・不動産 | 青果 | Fyffesにおいて、2025年までに業務上の重傷事故、及び死亡事故ゼロ |
|
資源・化学品 | 電子部品 | スミトロニクスにおける労働災害件数(工場内)0件継続 |
|
資源・化学品 | 金属資源上流 | 資源・エネルギー上流事業(アンバトビー・プロジェクト)における労働災害件数削減 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●差別・ハラスメントのない職場環境を整備。 | |||
全社 | ー | 差別・ハラスメントのない職場環境を整備 |
|
●国籍、年齢、性別、性的指向、性自認等、あらゆる属性や価値観にとらわれることなく個々人が能力を発揮できる人材マネジメントを推進。 | |||
全社 | ー | 国籍、年齢、性別、性的指向、性自認等、あらゆる属性や価値観にとらわれることなく個々人が能力を発揮できる人材マネジメントを推進 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●持続可能で、生産性・付加価値の高い産業の振興、事業を通じた地域社会との共生。 | |||
輸送機・建機 | リース | SDGsリース「みらい2030®」の取り組み拡大、サステナビリティ関連商品の導入 |
|
インフラ | 海外工業団地 | 海外工業団地事業を推進し、企業誘致を進め、雇用創出や地域発展を実現する |
|
生活・不動産 | スーパーマーケット | 店舗を地域コミュニティ拠点とした、新たなサービスメニューの導入拡大 | 【サミット】
|
資源・化学品 | 金属資源上流 | マダガスカルにおける産業発展への貢献 |
|
資源・化学品 | 農業資材 | 農業生産の安定化・効率化による生産性向上 |
|
●当社グループ事業拠点における雇用の創出、経営人材・高技能人材の育成。 | |||
輸送機・建機 | 自動車流通販売 | イラク、リビアにおける人材育成 |
|
資源・化学品 | 電子部品 | 従業員(工場)の職業訓練・作業者教育 |
|
生活・不動産 | 不動産 | 「障害」への偏見・差別という社会課題解決に寄与するとともに、空間装飾という観点より当社物件の価値向上を図るため、「障害」のイメージ変容と福祉を起点とした新たな文化創造を目指す㈱ヘラルボニーとの空間デザインの協業に取り組む |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●良質なエネルギー、水、輸送・物流・通信・金融サービス等へのアクセスを可能にするインフラや、都市機能を高度化する事業の推進。 | |||
輸送機・建機 | 航空機 | ヘリリース事業において、緊急医療・災害対応用ヘリを中心にポートフォリオを構成・拡大する |
|
輸送機・建機 | ビヨンドモビリティ | Robotics as a Service(RaaS)事業への参入・取り組み拡大を通じて、物流クライシスに直面する国内の物流業界の効率化・高度化に貢献 |
|
インフラ | 発電 | 既存案件の確実な履行による地域社会・経済発展への貢献 |
|
インフラ | 水・鉄道 | 質の高い社会インフラ(水・鉄道)の拡充 |
|
メディア・デジタル | 通信 | 新興国における通信インフラの整備、及びそのプラットフォーム上での多様な付加価値サービスの展開 |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●新たな技術やコンセプトによる、モビリティ、メディア・通信、ヘルスケアサービス、スマートシティ構築等、生活水準を向上する、より高度なサービス・新たな機能の提供。 | |||
インフラ | スマートシティ | スマートシティ開発を通じた人々の豊かな生活に寄与するインフラ整備 |
|
インフラ | 海外 工業団地 | 当社工業団地で働く従業員の生活基盤づくりのため、さまざまな福利厚生サービスを提供する |
|
メディア・デジタル | 5G | 5G社会・サステナブルシティの実現に向けた事業推進(基地局シェアリング、ローカル5G) |
|
メディア・デジタル | CATV | JCOM(株)を通じて、生活の利便性向上及び快適で心躍る暮らしに資するエンタメ・生活関連オンラインサービスを提供する |
|
メディア・デジタル | CATV | 国内の住宅向けに太陽光PPA・蓄電池等のDERサービスを提供する |
|
メディア・デジタル | 通信販売 | ショップチャンネルを通じて、快適で心躍る暮らしに資する商品・サービスを提供する |
|
生活・不動産 | ヘルスケア | 高齢化社会を下支えする国内ヘルスケアプラットフォームの構築 |
|
生活・不動産 | ヘルスケア | 最適な医療の最適な場所での提供と、各国医療費の抑制への貢献 |
|
資源・化学品 アグリイノベーション部 |
アグリ | 新たな技術を活用し、農資材投入の最適化、生産性向上、さらには農作物生産者の収入の安定化を実現する |
|
部門 | 分野 | 目標 | 進捗 |
---|---|---|---|
●教育機会の提供対象の量的拡大。 | |||
全社 | ー | 教育機会の提供対象の量的拡大 |
|
●受益者の満足度100%。 | |||
全社 | ー | 受益者の満足度100% |
|
●毎年継続して全社員の5%以上参加。(対象は単体・地域組織・グループ会社) | |||
全社 | ー | 毎年継続して全社員の5%以上参加(対象は単体・地域組織・グループ会社) |
|