目次を開く
「環境関連データ」についてご紹介している住友商事のサステナビリティページです。
★の付された2023年度の環境パフォーマンス指標は、独立した第三者であるKPMGあずさサステナビリティ(株)の保証を得ています。
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 59,939 | 55,367 | 55,497 | 52,572 | 51,606 | |
(活動別内訳) | 発電事業以外 | 1,005 | 974 | 967 | 757 | 782 |
発電事業 | 43,126 | 40,582 | 41,368 | 42,613 | 39,632 | |
化石エネルギー権益事業(うち一般炭鉱山開発事業) | 15,808 (12,538) |
13,811 (11,207) |
13,162 (11,457) |
9,203 (8,035) |
11,192 (10,164) |
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証(★) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,475 | 2,180 | 2,293 | 2,081 | 5,102 | ★ | |
(内訳) | Scope1<エネルギー起源CO2> | 792 | 1,523 | 1,389 | 1,268 | 4,485 | ★ |
Scope1<エネルギー起源CO2以外のGHG排出量> | 0 | 4 | 232 | 260 | 45 | ★ | |
Scope2 | 683 | 653 | 672 | 553 | 572 | ★ |
2019年度実績地球温暖化対策報告書
2020年度実績地球温暖化対策報告書
2021年度実績地球温暖化対策報告書
2022年度実績地球温暖化対策報告書
2023年度実績地球温暖化対策報告書
東京都中小規模事業所を対象とする「地球温暖化対策報告書制度」公表サイト
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証(★) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 4 | 232 | 260 | 45 | ★ | |
(内訳) | 非エネルギー起源CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メタン(CH4) | 0 | 0 | 129 | 153 | 0 | ||
一酸化二窒素(N2O) | 0 | 4 | 103 | 107 | 45 | ||
ハイドロフルオロカーボン(HFCs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
パーフルオロカーボン類(PFCs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六ふっ化硫黄(SF6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三ふっ化窒素(NF3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証(★) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 62.19 | 34.38 | 33.19 | 46.43 | 25.07 | ||
(内訳) | カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 5.50 | 3.88 | 4.09 | 4.00 | 2.97 | ★ |
カテゴリ5:廃棄物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
カテゴリ6:海外出張 | 22.40 | 0.07 | 0.57 | 10.28 | 21.51 | ||
カテゴリ7:通勤 | 0.61 | 0.14 | 0.37 | 0.51 | 0.58 | ||
カテゴリ13:下流リース資産 | 33.66 | 30.29 | 28.15 | 31.63 | - |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証(★) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 千GJ | 17,062 | 29,574 | 28,680 | 25,027 | 70,340 | ★ |
電力使用量 | MWh | 1,534,809 | 1,525,641 | 1,645,278 | 1,336,280 | 1,470,838 | ★ |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 千m3 | 20,144 | 93,120 | 78,107 | 66,452 | 1,525,114 | |
(水源別内訳) | 上水道、工業用水 | 4,206 | 4,807 | 6,809 | 7,357 | 7,374 | |
地下水 | 13,008 | 56,085 | 34,342 | 19,454 | 20,328 | ||
河川・湖 | 2,930 | 31,701 | 35,998 | 37,680 | 28,641 | ||
海 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1,468,770 | ||
雨水 | 0 | 526 | 955 | 1,957 | 0 | ||
連結収益あたりの取水量 | 千m3/百万円 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.221 |
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 千m3 | 366 | 2,041 | 2,897 | 4,351 | 921 | |
(水源別内訳) | 上水道、工業用水 | 303 | 793 | 895 | 1,007 | 621 | |
地下水 | 63 | 721 | 956 | 199 | 296 | ||
河川・湖 | 0 | 0 | 87 | 1,185 | 0 | ||
海 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
雨水 | 0 | 526 | 955 | 1,957 | 0 | ||
拠点数 | 拠点 | 74 | 60 | 53 | 84 | 84 |
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 15,097 | 52,723 | 7,205 | 7,185 | 1,471,837 | |
(放流先内訳) | 下水道 | 11,173 | 48,016 | 2,540 | 2,444 | 3,206 |
地下水 | 50 | 200 | 230 | 40 | 0 | |
河川・湖 | 2,974 | 3,512 | 3,461 | 3,681 | 3,236 | |
海 | 900 | 995 | 974 | 1,020 | 1,465,395 |
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 連結 | t | 33,305 | 36,480 | 36,413 | 33,200 | 35,033 |
事業系一般廃棄物 リサイクル量 | 単体(国内) | 111 | 41 | 44 | 47 | 74 | |
事業系一般廃棄物 最終処分量 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
事業系一般廃棄物 リサイクル率 | % | 95.0 | 96.1 | 95.6 | 95.8 | 96.4 | |
プラスチック使用製品産業廃棄物等 排出量 | t | - | - | 151 | 213 | 212 | |
プラスチック使用製品産業廃棄物等 再資源化量 | - | - | 21 | 36 | 60 | ||
プラスチック使用製品産業廃棄物等 熱回収量 | - | - | 93 | 139 | 108 | ||
有害廃棄物排出量 | 7.01 | 6.29 | 1.36 | 0.72 | 0.55 | ||
大気汚染物質排出量 (NOx, SOxを含む) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
紙使用量 | 千枚 | 14,516 | 4,559 | 5,254 | 5,887 | 5,769 |
項目 | 対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得事業所比率 | 単体(国内) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
連結 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | |||
環境関連法規違反 (罰金100万円以上など) |
罰金件数 | 単体(国内) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |