目次を開く

ESG Data ESGデータ

社会関連データ

「社会関連データ」についてご紹介している住友商事のサステナビリティページです。

社会関連データ

社会(人員データ)

項目 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数 連結 72,642 74,920 74,253 78,235 79,692
臨時従業員数 27,604 28,523 28,169 30,222 29,529
従業員数【男女別】 男性 単体 3,937 3,937 3,852 3,761 3,695
女性 1,270 1,303 1,298 1,307 1,325
5,207 5,240 5,150 5,068 5,020
新卒採用者数(※1) 男性 単体 118 102 75 72 63
女性 91 52 31 29 37
209 154 106 101 100
新卒採用者における女性比率 単体 % 43.5 33.3 28.6 28.7 37
従業員の契約社員又は派遣社員といった非正社員比率 単体 % 7.5 7.0 6.5 7.3 7.8
キャリア採用者数 男性 単体 27 24 14 47 68
女性 8 3 6 28 20
35 27 20 75 88
障がい者雇用率(※2) 単体 % 2.24 2.11 2.09 2.25 2.29
管理職数(※3) 男性 単体 2,657 2,647 2,540 2,523 2,520
女性 203 216 204 232 267
2,860 2,863 2,744 2,755 2,787
女性管理職比率(※3) 単体 % 7.1 7.5 7.4 8.4 9.6
女性部長級比率(※3) 単体 % 0.8 0.8 1.4 2.4
団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 単体 % 59 59.2 60.4 62.3 64.7
平均勤続年数 男性 単体 年・カ月 18年8カ月 18年10カ月 19年2カ月 19年1カ月 18年11カ月
女性 15年7カ月 15年10カ月 16年4カ月 16年6カ月 16年6カ月
全体平均 17年11カ月 18年1カ月 18年6カ月 18年5カ月 18年4カ月
男女間賃金差異(※4) 正規雇用 単体 % 58.7 59
非正規雇用 % 48.9 46.3
全労働者 % 59.6 59.6
  1. 2022年度より医療従事職を含めた人数に算出方法を変更しており、過年度の数値についても組み替えております。
  2. 当該年度6月1日時点の数値です。
  3. 翌4月1日時点の数値です。2022年度より算出方法を変更しており、過年度の数値についても組み替えております。
  4. 男女間賃金差異の計算対象項目:例月給(基本給、出向手当、別居手当、在宅勤務手当、時間外勤務手当、管理職深夜割増手当、賞与)
    差異理由:正規雇用・非正規雇用ともに女性管理職比率が賃金差異に影響しているものの、同等の職務であれば、大きく賃金差異が生じることはありません (部長相当:95.8%、課長層:102.1%、非管理職層:87.4%)。
    なお、女性管理職比率の目標 (2030年度までに女性管理職比率20パーセント以上)を目指す中で、中長期的には賃金差異は縮小していくと見込んでおります。

社会(働き方)

項目 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
フルタイム従業員の離職率 男性 単体 1.8 1.9 3.4 3.1 2.8
女性 2.4 1.7 3.0 2.8 3.5
2.1 1.9 3.3 3.0 3.0
自己都合による退職比率(※1) 単体 1.9 1.9 3.0 2.6 1.6
月間法定時間外平均 単体 時間・分 7時間47分 12時間49分 12時間20分 10時間55分 9時間51分
年間有給休暇取得日数平均 単体 17.1 12.3 12.8 13.7 14.3
配偶者出産休暇取得者数 単体 92 83 70 86 86
子の看護欠勤取得者数 単体 225 173 169 194 243
介護休業取得者数 単体 1 0 0 1 0
産前産後欠勤取得者数 単体 73 87 70 65 63
育児休職を取得する権利を有していた従業員数 男性 単体 179 189 156 168 165
女性 57 73 60 51 63
236 262 216 219 228
育児休職取得者数 男性 単体 9 34 41 61 48
女性 56 73 62 51 63
65 107 103 112 111
男性の育児休業取得率(※2) 単体 % 67.0 63.6
育児休職から復職した従業員数 男性 単体 9 32 36 58 50
女性 64 29 8 64 52
73 61 44 122 102
育児休職後の復職率(※3) 男性 単体 % 100 100 100 100 100
女性 95.6 96.7 100 95 98
96.1 98.4 100 98 99
短時間勤務制度利用者数 単体 165 173 200 195 190
労働基準法違反件数 単体 3 5 5 3 0
  1. 2023年度より算出対象範囲を一部変更
  2. 男性の育児休業取得率は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したもの。
  3. 2022 年度より算出対象範囲を一部変更

社会(労働安全衛生)

項目 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
労働災害発生件数 単体 3 2 2 2 5
労働災害による死亡者数 0 0 1 0 0
LTI(休業災害)発生件数 単体 3 1 1 0 0
LTIFR(休業災害度数率) 0.29 0.11 0.11 0 0

社会(人材育成)

項目 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
能力開発研修(※1) のべ講座数 単体 講座 286 255 919 1,705 1,063
のべ研修受講者数 14,963 12,211 44,876 92,446 40,530
のべ総研修受講時間 時間 65,652 50,806 119,894 177,320 106,605
従業員一人当たりの平均時間(※2) 12.7 9.7 23.4 32.3 21.2
海外派遣者数 単体 1,144 1,098 976 921 926
海外研修者数 単体 67 34 76 60 65
従業員1人当たりの年間教育訓練費用 単体 501,830 325,604 327,587 380,624 322,335
  1. 住友商事社員及び海外拠点や事業会社における採用社員を対象にした本社主催の研修です。2023年度より算出対象範囲を一部変更しています。
  2. 2023年度より算出対象範囲を一部変更

社会(社会貢献)

項目 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
社会貢献活動 社会貢献活動支出額 連結 百万円 1,980 1,654 1,655 1,910 2,298
ボランティア休暇取得者数 単体 12 1 10 1 7
政治献金額 単体 百万円 28 28 28 28 28
株式会社ディ・エフ・エフ